80-136 Gdańsk
ul. Kartuska 128
Matura 2023
Kierunki wybierane przez naszych absolwentów podzielone pod kątem wyboru uczelni:
Politechnika Gdańska |
Nanotechnologia |
Inżynieria Biomedyczna |
|
Data engenering |
|
Energetyka |
|
Informatyka |
|
Architektura |
|
Mechatronika |
|
Architektura |
|
Geodezja i Kartografia |
|
Elektronika i telekomunikacja |
|
Architektura wnętrz |
|
Biotechnologia |
|
Architektura w j. angielskim |
|
Inżynieria odzysku surowców mineralnych i energii |
|
Gospodarka przestrzenna |
|
Transport |
|
Zarządzanie Inżynierskie |
|
Geodezja i Kartografia |
|
Ekonomia |
|
Analityka Gospodarcza |
|
Ekonomia |
|
Uniwersytet Gdański |
Skandynawistyka |
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze |
|
Romanistyka |
|
Amerykanistyka |
|
Psychologia |
|
Zarządzanie |
|
Lingwistyka stosowana |
|
Historia sztuki |
|
Iberystyka |
|
Politologia |
|
Studia wschodnie |
|
Filologia polska |
|
Biotechnologia |
|
Biologia |
|
Biologia medyczna |
|
Anglistyka |
|
Ochrona środowiska |
|
Finanse i rachunkowość |
|
Informatyka i ekonometria |
|
Fizyka |
|
Filologia angielska |
|
Psychologia |
|
Informatyka |
|
Sinologia |
|
Prawo i administracja |
|
Matematyka |
|
Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna |
|
Uniwersytet Warszawski |
Prawo |
psychologia zwierząt |
|
Politechnika Warszawska |
Lotnictwo i kosmonautyka |
Energetyka |
|
Politechnika Wrocławska |
Architektura |
Odnawialne źródła energii |
|
Wojskowa Akademia Techniczna |
Inżynżynieria Kosmiczno - Satelitarna |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
Filologia romańska |
Biotechnologia |
|
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu |
Prawo |
Wyższa Szkoła Bankowa |
Turystyka i hotelarstwo |
Gdański Uniwersytet Medyczny |
Farmacja |
Pielęgniarstwo |
|
Lekarski |
|
Położnictwo |
|
Psychologia zdrowia |
|
SWPS |
Psychologia |
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie |
Informatyka |
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie |
Kynologia |
Architektura |
Matura 2022
Matura 2021
Matura 2019
55 absolwentów wybrało Politechnikę Gdańską, a 53 Uniwersytet Gdański. Na trzecim miejscu plasuje się Gdański Uniwersytet Medyczny, na który z powodzeniem aplikowało 8 osób. Więcej uczniów, niż przed rokiem, wybrało studia w innym mieście - po dwie osoby w Krakowie, Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (w Bydgoszczy na Collegium Medicum, które jest filią UMK w Toruniu). Dwie osoby wyjechały na studia do Wielkiej Brytanii.
matura 2019 – klasa A
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Uniwersytet Gdański | Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 4 |
Uniwersytet Gdański | Filologia romańska | 4 |
Uniwersytet Gdański | Finanse i rachunkowość | 1 |
Uniwersytet Gdański | Politologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Studia wschodnie | 1 |
Uniwersytet Gdański | Kryminologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Socjologia | 1 |
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | Bezpieczeństwo wewnętrzne | 1 |
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | Prawo | 1 |
Uniwersytet Gdański | Ekonomia | 1 |
Uniwersytet Łódzki | Filologia hiszpańska z językiem angielskim | 1 |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Lingwistyka stosowana | 1 |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Filologia polska | 1 |
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | Kognitywistyka | 1 |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Prawo | 1 |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Europeistyka | 1 |
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | Finanse i rachunkowość | 2 |
matura 2019 – klasa B
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Uniwersytet Gdański | Finanse i rachunkowość | 1 |
Uniwersytet Gdański | Historia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 1 |
Uniwersytet Gdański | Gospodarka przestrzenna | 1 |
Uniwersytet Gdański | Cultural Communication | 1 |
Politechnika Gdańska | Gospodarka przestrzenna | 2 |
Politechnika Gdańska | Zarządzanie inżynierskie | 2 |
Politechnika Gdańska | Analityka gospodarcza | 3 |
Politechnika Gdańska | Elektronika i telekomunikacja | 1 |
Politechnika Gdańska | Geodezja i kartografia | 1 |
Politechnika Gdańska | Ekonomia | 2 |
Politechnika Gdańska | Transport | 4 |
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | Zarządzanie | 1 |
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Ekonomia | 1 |
Politechnika Gdańska | Budownictwo | 1 |
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | Finanse i rachunkowość | 1 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Zdrowie środowiskowe | 1 |
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni | Zarządzanie | 1 |
matura 2019 – klasa C
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Farmacja | 3 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Analityka medyczna | 1 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Techniki dentystyczne | 1 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Ratownictwo medyczne | 1 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Położnictwo | 1 |
Collegium Medicum w Bydgoszczy | Dietetyka | 1 |
Collegium Medicum w Bydgoszczy | Fizjoterapia | 1 |
Politechnika Gdańska | Oceanotechnika | 1 |
Politechnika Gdańska | Architektura | 1 |
Politechnika Gdańska | Chemia | 1 |
Politechnika Gdańska | Biotechnologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Biologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Biologia medyczna | 1 |
Uniwersytet Gdański | Logopedia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Finanse i rachunkowość | 1 |
Uniwersytet Gdański | Historia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Filologia romańska | 1 |
Uniwersytet Śląski | Inżynieria biomedyczna | 1 |
Wyższa Szkoła Zdrowia | Kosmetologia | 1 |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | Lekarski | 1 |
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny | Psychologia | 1 |
matura 2019 – klasa D
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Uniwersytet Morski w Gdyni | Systemy transportowe i logistyczne | 2 |
Uniwersytet Gdański | Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 2 |
Uniwersytet Gdański | Geografia | 2 |
Uniwersytet Gdański | Turystyka historyczna i krajoznawstwo | 2 |
Uniwersytet Gdański | Filologia rosyjska | 1 |
Uniwersytet Gdański | Akwakultura - biznes i technologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Dziennikarstwo | 1 |
Uniwersytet Gdański | Filologia germańska | 1 |
Uniwersytet Gdański | Psychologia pracy i biznesu | 1 |
Uniwersytet Gdański | Podatki i doradztwo podatkowe | 1 |
Uniwersytet Gdański | Ekonomia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Socjologia | 3 |
Uniwersytet Gdański | Lingwistyka stosowana | 1 |
Uniwersytet Gdański | Resocjalizacja | 1 |
Uniwersytet Gdański | Kryminalistyka | 1 |
Uniwersytet Gdański | Dyplomacja | 1 |
Ateneum | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | 1 |
Studia zagraniczne - Wielka Brytania | 2 |
matura 2019 – klasa E
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Politechnika Gdańska | ETI (Automatyka, cybernetyka i robotyka) | 1 |
Politechnika Gdańska | Geodezja | 1 |
Politechnika Gdańska | Matematyka | 1 |
Politechnika Gdańska | Oceanotechnika | 1 |
Politechnika Gdańska | Zarządzanie i inżynieria produkcji | 1 |
Politechnika Gdańska | Zarządzanie inżynierskie | 2 |
Politechnika Gdańska | Analityka gospodarcza | 1 |
Politechnika Gdańska | Mechatronika | 1 |
Politechnika Gdańska | Architektura | 1 |
Politechnika Gdańska | Budownictwo | 1 |
Politechnika Gdańska | Inżynieria materiałowa | 2 |
Uniwersytet Gdański | Informatyka | 1 |
Uniwersytet Gdański | Etnologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Finanse i rachunkowość | 2 |
Uniwersytet Gdański | Podatki i doradztwo podatkowe | 1 |
Politechnika Wrocławska | Budownictwo | 1 |
AWFiS w Gdańsku | Wychowanie fizyczne | 1 |
matura 2019 – klasa F
Politechnika Gdańska | ETI (Automatyka, cybernetyka i robotyka 2, Elektronika i Telekomunikacja 1, Informatyka 2) | 5 |
Politechnika Gdańska | Transport | 1 |
Politechnika Gdańska | Transport i logistyka | 1 |
Politechnika Gdańska | Architektura | 3 |
Politechnika Gdańska | Inżynieria materiałowa | 1 |
Politechnika Gdańska | Inżynieria środowiska | 2 |
Politechnika Gdańska | Nanotechnologia | 2 |
Politechnika Gdańska | Budownictwo | 5 |
Politechnika Gdańska | Zarządzanie i inżynieria produkcji | 1 |
Politechnika Gdańska | Mechanika i budowa maszyn | 1 |
Wojskowa Akademia Techniczna | Inżynieria kosmiczna i satelitarna | 1 |
ASP w Gdańsku | Architektura wnętrz | 1 |
Uniwersytet Morski w Gdyni | Nawigacja | 2 |
Uniwersytet Gdański | Ekonomia | 2 |
opracował: Jacek Klockowski www
2018
matura 2018 – klasa A
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Uniwersytet Gdański | Filologia rosyjska | 2 |
Uniwersytet Gdański | Filologia romańska | 2 |
Uniwersytet Gdański | Administracja | 1 |
Uniwersytet Gdański | Krajoznawstwo i turystyka historyczna | 1 |
Uniwersytet Gdański | Zarządzanie | 1 |
Uniwersytet Gdański | Kryminologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Historia | 3 |
Uniwersytet Gdański | Praca socjalna | 1 |
Uniwersytet Gdański | Filologia angielska | 1 |
Uniwersytet Gdański | Ekonomia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Kulturoznawstwo | 1 |
Uniwersytet Gdański | Filologia polska | 1 |
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej | Psychologia | 3 |
Akademia Wychowania Fizycznego | Sport | 1 |
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa | Bezpieczeństwo wewnętrzne | 1 |
Wyższa Szkoła Logistyki | Logistyka | 1 |
Grafika komputerowa | 2 |
matura 2018 – klasa B
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Uniwersytet Gdański | Psychologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Podatki i doradztwo podatkowe | 1 |
Uniwersytet Gdański | Aplikacje informatyczne w biznesie | 1 |
Uniwersytet Gdański | Prawo | 1 |
Uniwersytet Gdański | Ekonomia | 1 |
Uniwersytet Wrocławski | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | 1 |
Politechnika Gdańska | Ekonomia | 1 |
Politechnika Gdańska | Oceanotechnika | 1 |
Politechnika Gdańska | Elektrotechnika | 1 |
Politechnika Gdańska | Inżynieria środowiska | 1 |
Politechnika Gdańska | Geodezja i kartografia | 2 |
Politechnika Gdańska | Automatyka i robotyka | 1 |
Politechnika Gdańska | Transport | 2 |
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku | Fizjoterapia | 1 |
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku | Kosmetologia | 1 |
Politechnika Gdańska | Mechanika i budowa maszyn | 2 |
Uniwersytet Morski w Gdyni | Elektronika i telekomunikacja | 1 |
Uniwersytet Morski w Gdyni | Inowacyjna gospodarka | 1 |
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Informatyki | Informatyka | 1 |
matura 2018 – klasa C
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Lekarski | 2 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Analityka medyczna | 1 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Fizjoterapia | 2 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Pielęgniarstwo | 3 |
AEH w Warszawie | Finanse i rachunkowość | 1 |
UG i GUMed | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii | 1 |
Uniwersytet Warmińsko Mazurski | Weterynaria | 1 |
Uniwersytet Jagielloński | Biotechnologia | 1 |
Politechnika Gdańska | Informatyka | 1 |
Politechnika Gdańska | Biotechnologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Biologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Biotechnologia | 3 |
Uniwersytet Gdański | Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 1 |
Uniwersytet Gdański | Ekonomertia i informatyka | 1 |
Uniwersytet Gdański | Biologia medyczna | 1 |
Uniwersytet Gdański | Ochrona zasobów środowiska | 1 |
WSB | Psychologia w biznesie | 1 |
matura 2018 – klasa D
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Uniwersytet Gdański | Pedagogika | 1 |
Uniwersytet Gdański | Lingwistyka stosowana | 1 |
Uniwersytet Gdański | Finanse i rachunkowość | 1 |
Uniwersytet Gdański | Sinologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Logopedia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Socjologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Filologia germańska | 1 |
Uniwersytet Gdański | Ekonomia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Filologia polska | 1 |
Uniwersytet Gdański | Dyplomacja | 1 |
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej | Psychologia | 1 |
Ateneum | Filologia angielska | 1 |
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | Logistyka | 1 |
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | Pedagogika | 1 |
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku | Kosmetologia | 1 |
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku | Dietetyka | 1 |
matura 2018 – klasa E
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Politechnika Gdańska | ETI (Informatyka 2, Elektronika i telekomunikacja 5, Inżynieria danych 2) | 9 |
Politechnika Gdańska | Matematyka stosowana | 3 |
Politechnika Gdańska | Oceanotechnika | 1 |
Politechnika Gdańska | Nanotechnologia | 1 |
Politechnika Gdańska | Architektura | 1 |
Politechnika Gdańska | Inżynieria środowiska | 1 |
Politechnika Gdańska | Mechanika i budowa maszyn | 1 |
Politechnika Gdańska | Elektrotechnika | 2 |
Uniwersytet Morski w Gdyni | Transport morski | 1 |
WSB | Informatyka | 1 |
matura 2018 – klasa F
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Politechnika Gdańska | ETI (Informatyka 2, Elektronika i telekomunikacja 2, Inżynieria danych 1) | 5 |
Politechnika Gdańska | Nanotechnologia | 1 |
Politechnika Gdańska | Architektura | 2 |
Politechnika Gdańska | Inżynieria materiałowa | 1 |
Politechnika Gdańska | Nanotechnologia | 1 |
Politechnika Gdańska | Budownictwo lądowe | 1 |
Politechnika Gdańska | Inżynieria środowiska | 2 |
Politechnika Gdańska | Oceanotechnika | 1 |
Politechnika Gdańska | Mechanika i budowa maszyn | 2 |
UAM w Poznaniu | Filologia polska | 1 |
UW | Fizyka | 1 |
Uniwersytet Gdański | Wiedza o filmie | 1 |
Uniwersytet Gdański | Prawo podatkowe | 1 |
opracował: Jacek Klockowski www
2017
matura 2017 – klasa A
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Uniwersytet Gdański | Skandynawistyka | 3 |
Uniwersytet Gdański | Romanistyka | 1 |
Uniwersytet Gdański | Podatki i doradztwo podatkowe | 1 |
Uniwersytet Gdański | Zarządzanie | 2 |
Uniwersytet Gdański | Oceanografia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Kryminologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Historia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Amerykanistyka | 1 |
Uniwersytet Gdański | Filologia angielska | 1 |
Uniwersytet Gdański | Ekonomia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Pedagogika | 1 |
Uniwersytet Gdański | Filologia polska | 1 |
Uniwersytet Gdański | Slawistyka | 1 |
Uniwersytet Gdański | Politologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Chemia | 1 |
Politechnika Łódzka | Architektura | 1 |
Uniwersytet Jagielloński | Kognitywistyka | 1 |
Akademia Marynarki Wojennej | Nawigacja | 1 |
Wyższa Szkoła Bankowa | Logistyka | 1 |
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu | Sinologia | 1 |
Wyższa Szkoła Bankowa | Turystyka | 1 |
praca za granicą (Francja, Islandia) | 2 |
matura 2017 – klasa B
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Uniwersytet Gdański | Informatyka | 1 |
Uniwersytet Gdański | Amerykanistyka | 1 |
Uniwersytet Gdański | Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 2 |
Uniwersytet Gdański | Prawo | 1 |
Uniwersytet Gdański | Filologia klasyczna | 1 |
Uniwersytet Gdański | Gospodarka wodna | 1 |
Politechnika Gdańska | Architektura | 1 |
Politechnika Gdańska | Gospodarka przestrzenna | 1 |
Politechnika Gdańska | Matematyka | 1 |
Politechnika Gdańska | Inżynieria materiałowa | 1 |
Politechnika Gdańska | Geodezja i kartografia | 1 |
Politechnika Gdańska | Inżynieria środowiska | 2 |
Politechnika Gdańska | Transport | 7 |
Politechnika Gdańska | Budownictwo | 2 |
Akademia Marynarki Wojennej | Automatyka i robotyka | 1 |
Akademia Marynarki Wojennej | Informatyka | 1 |
Kingston University | Media & Comunication | 1 |
Aberystwyth University | Business & Management | 1 |
Akademia Wychowania Fizycznego | Fizjoterapia | 1 |
matura 2017 – klasa C
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Lekarski | 2 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Farmacja | 2 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Techniki dentystyczne | 1 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Pielęgniarstwo | 1 |
Collegium Medicum w Bydgoszczy | Farmacja | 1 |
Collegium Medicum w Bydgoszczy | Lekarski | 2 |
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | Lekarski | 1 |
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku | Kosmetologia | 2 |
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku | Dietetyka | 1 |
Politechnika Gdańska | Inżynieria biomedyczna | 1 |
Politechnika Gdańska | Chemia | 1 |
Politechnika Gdańska | Biotechnologia | 2 |
Uniwersytet Gdański | Biologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Biotechnologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Filologia polska | 1 |
Uniwersytet Gdański | Psychologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Biologia medyczna | 1 |
Uniwersytet Gdański | Zarządzanie | 1 |
Uniwersytet Warmińsko Mazurski/UG | Weterynaria/Biotechnologia | 1 |
Akademia Wychowania Fizycznego | Fizjoterapia | 1 |
Szkoły Policealne Cosinus | 1 | |
WSB | Psychologia w biznesie | 1 |
matura 2017 – klasa D
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Uniwersytet Gdański | Pedagogika | 1 |
Uniwersytet Gdański | Lingwistyka stosowana | 1 |
Uniwersytet Gdański | Gospodarka przestrzenna | 1 |
Uniwersytet Gdański | Prawo | 2 |
Uniwersytet Gdański | Politologia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Kryminologia | 3 |
Uniwersytet Gdański | Historia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Ekonomia | 1 |
Uniwersytet Gdański | Filologia polska | 1 |
Uniwersytet Gdański | Filologia niemiecka | 2 |
Uniwersytet Gdański | Biologia medyczna | 1 |
Uniwersytet Gdański | Zarządzanie | 1 |
Akademia Morska | Systemy transportowe i logistyczne | 1 |
Akademia Marynarki Wojennej | Stosunki międzynarodowe | 2 |
Politechnika Gdańska | Inżynieria środowiska | 1 |
WSB | Logistyka | 1 |
WSB | Informatyka | 1 |
WSB | Finanse i rachunkowość | 1 |
matura 2017 – klasa E
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Politechnika Gdańska | ETI (Automatyka i robotyka 3, Informatyka 3, Elektronika i telekomunikacja 4, Inżynieria danych 1) | 10 |
Politechnika Gdańska | Fizyka techniczna | 1 |
Politechnika Gdańska | Oceanotechnika | 1 |
Politechnika Gdańska | Budownictwo | 2 |
Politechnika Gdańska | Korozja | 1 |
Politechnika Gdańska | Inżynieria środowiska | 1 |
Politechnika Gdańska | Mechanika i budowa maszyn | 1 |
Uniwersytet Gdański | Fizyka medyczna | 1 |
Uniwersytet Gdański | Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 1 |
Uniwersytet Gdański | Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business |
1 |
Nuwave - Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych |
Technik realizacji dżwięku | 1 |
Akademia Teatralna w Warszawie | Wiedza o teatrze | 1 |
matura 2017 – klasa F
Uczelnia | Kierunek studiów | Liczba |
Politechnika Gdańska | ETI (Informatyka 2) | 2 |
Politechnika Gdańska | Transport | 2 |
Politechnika Gdańska | Oceanotechnika | 2 |
Politechnika Gdańska | Zarządzanie inżynierskie | 1 |
Politechnika Gdańska | Zarzadzanie | 2 |
Politechnika Gdańska | Robotyka | 2 |
Politechnika Gdańska | Inżynieria środowiska | 1 |
Politechnika Gdańska | Architektura | 1 |
Politechnika Gdańska | Mechanika i budowa maszyn | 1 |
Politechnika Gdańska | Mechatronika | 2 |
Politechnika Gdańska | Budownictwo | 1 |
Politechnika Poznańska | Architektura | 1 |
Politechnika Poznańska | Mechanika i budowa maszyn | 1 |
Uniwersytet Gdański | Informatyka | 1 |
Uniwersytet Gdański | Filologia rosyjska | 1 |
Wojskowa Akademia Techniczna | Inżynieria kosmiczna i satelitarna | 1 |
opracował: Jacek Klockowski www
80-136 Gdańsk
ul. Kartuska 128